Produktdetails:
|
Material für Gabeln: | Kohlenstoff-Faser | Material der Felgen: | Kohlenstoff-Faser |
---|---|---|---|
Züge: | 22 Geschwindigkeit | Größe des Rades: | 29" |
Rahmenmaterial: | Kohlenstoff | Bremssystem: | RIDEREVER Hydraulische Bremse |
Typ des Rahmens: | Vollfederungs-Rahmen | Rahmen: | MISSILE Kohlenstoff-Full-Suspension Rahmen 29 Zoll |
Fork: | GTIMAK Luftfederung Vordergabel | Lenkstange: | MISSILE 31,8 * 780 Kohlenstofffaser |
Stamm: | MISSILE 31,8 * 60 Kohlenstofffaser | Sattelstütze: | MISSILE 31,6 * 350 Kohlenstofffaser |
Sattel: | FIZIKAL Kissen | Schieber: | SRAM SL NX EAGLE |
Kettenumwerfer: | Nein | Größe: | Die Frage nach dem Leben, 15. |
Reifen: | Maxxis 29*2.25 | ||
Hervorheben: | 29 ̊ Radgröße Mountainbike,Weiches Mountainbike |
1 | Rahmen | MISSILE Kohlenstoff-Full-Suspension Rahmen 29 Zoll |
2 | Fork | GTIMAK Luftfederung Vordergabel |
3 | Handgelenk | MISSILE 31,8 * 780 Kohlenstofffaser |
4 | Stamm | MISSILE 31,8 * 60 Kohlenstofffaser |
5 | Sitzpfosten | MISSILE 31,6 * 350 Kohlenstofffaser |
6 | Sattel | FIZIKAL Kissen |
7 | Schalter | SRAM SL NX EAGLE |
8 | Frontentgleiter | - Nein. |
9 | Hinterer Entgleiter | SRAM RD NX EAGLE |
10 | Kettengrad | SRAM FC NX EAGLE DUB 34T |
11 | Freirad | SRAM CS PG1230 EAGLE 11-50T |
12 | Kette | SRAM CN NX EAGLE 12S |
13 | Bremse | RIDEREVER Hydraulische Bremse |
14 | Radsatz | KERALE Vor 2 Lager + hintere 4 Lager |
15 | Reifen | Maxxis 29*2.25 |
16 | Farben | Schwarzgrün / Schwarzgold |
17 | Größe | Die Frage nach dem Leben, 15. |
18 | Gewicht | 12.0KG (ohne Pedale) |
Ansprechpartner: Mr. valenhou
Telefon: +8615315004931