|
Produktdetails:
|
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm: | - Ja, das ist es. | Größe: | 20", 430/470/500/530 |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Straßen-Fahrräder | Gewicht: | 1022 g, 500 mm Gewicht 1022 g, Gabel 400 g |
| Oberflächenbearbeitungs-Verarbeitungsmodus: | Glanz | Typ: | Fahrradrahmen |
| Marke: | Rakete | Modell: | M-altus 700C |
| Material: | Kohlenstoff-Faser T700 | Version: | Scheibenbremse und Ränderbremse alle verfügbar |
| BB: | BB92mm-Druckfläche | Durch die Achse: | 100*12 mm, 142*12 mm |
| Sattelstütze: | 27.2mm | Kopfröhre: | 31.8mm |
| Hervorheben: | 27.2mm-Sitzpfosten aus Kohlenstofffaser,Sitzstange aus Kohlenstofffaser für Raketen,1022 g Sitzpfosten aus Kohlenstofffaser |
||
Ansprechpartner: Ms. Valen Hou
Telefon: +8615315004931