Produktdetails:
|
Rahmenmaterial: | Kohlenstoff-Faser | Material für Gabeln: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Fork-Suspension: | - Ja, das ist es. | Material der Felgen: | Aluminiumlegierung |
Reifen-Breite: | 2.2 | Bremssystem: | Hydraulische Scheibenbremse (hydraulischer Bremsbelag) |
Typ des Rahmens: | Festrahmen (nicht hinteren Dämpfer) | Typ des Pedals: | Normaler Pedal |
Lastkapazität: | 130 | Länge (m): | 1,38 |
Größe des Rades: | 27,5" | Nettogewicht: | 10 |
Bruttogewicht: | 13 | Züge: | 11 Geschwindigkeit |
ChainRing: | Vorrad | Kette: | YBN |
Bremsscheibenplatten: | 6 Löcher, 160 mm | Radsatz: | JoyTech |
Reifen: | Maxxis 27,5 Zoll | ||
Hervorheben: | Aluminiumlegierte Fork Mountainbike |
Rahmenmaterial | Kohlenstofffasern |
Material der Gabel | Aluminiumlegierung |
Material der Felgen | Aluminiumlegierung |
Schalter | SRAM SL NX 11 Drehzahl |
FuE | SRAM RD NX 11 Drehzahl |
Kettengurt | ProWheel MPX-CR096A-T 36T |
Kassetten | SRAM CS PG1130 11-42T |
Abhängigkeit der Gabel | Luftfederung mit Grip-Steuerung |
Größe des Rades | 27.5" |
Bremssystem | TAIWAN RIDEREVER Attack-U Hydraulische Scheibenbremse |
Kette | YBN S11S |
Bremsscheibenrotor | 160 mm |
Radsatz | Joytech 2 Lager |
Reifen | Maxxis 27.5 |
Ansprechpartner: Mr. valenhou
Telefon: +8615315004931