Produktdetails:
|
Züge: | 5 Geschwindigkeit | Reichweite pro Leistung: | / |
---|---|---|---|
Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 20" |
Höchstgeschwindigkeit: | >50km/h | Spannung: | 48 V |
Stromversorgung: | Bremsleistung | Bremssystem: | Scheibenbremse |
Drehmoment: | 50-60 Nanometer | Ladezeit: | >3 Stunden |
Bewegungsposition: | Nabenmotor hinten | Batterieposition: | Unterrohr |
Kapazität der Batterie: | 54.6-2.0A | Produktbezeichnung: | Elektrofahrräder |
Material: | Aluminiumlegierung | Stil: | Bekannt, Standard |
Merkmal: | Gleichgewicht bewahren | Benutzerdefiniertes Logo Muster: | Akzeptieren. |
Motor: | Brustlos | Das Logo: | OEM und ODM |
Reifen: | kenda 20*4.0 | Farbe: | Anpassbar |
Anzeige: | LCD-Bildschirm | ||
Hervorheben: | 20" Klappreifen Fett Fahrrad,Sport- und Balance-Elektro-Faltfahrrad,Übung Elektro-Faltfahrrad |
Modell | 20 ̊48V 003 (TMD02Z) |
Rahmen | 20 Zoll Stahl mit DUAL-Aufhängung |
Reifen | 20*4.0 Kenda |
Räder | 20 ∆Aluminiumfettreifen |
Fork | Spezialisierte Doppel-Schultergabeln |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse |
Motor | 48V500W Bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor für Schneemotoren |
Batterie | Lithiumbatterie mit einer Leistung von 48 V13 Ah |
Ladegerät | Eintritt: AC 100-240V Ausgang: 54,6-2,0A |
Ladezeit | 2 bis 5 Stunden |
Steuerung | Spezielle Steuerung für intelligente Lithiumbatterien mit 48 V |
Anzeige | LCD-Bildschirm |
Geschwindigkeit | 5 Geschwindigkeiten |
Züge | Shimano 7 Geschwindigkeiten |
Licht | Vordere LED-Runde Scheinwerfer+Hinterlicht |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Fortgeführte Kilometerleistung | Alle Elektrizität: 30 km, gemischt: 60-80 km |
Maximale Belastung | 120 kg |
Nettogewicht/Brutogewicht | 50 kg/55 kg ((mit Batterie) |
Verpackungsgröße | 1500 × 330 × 860 mm |
Ansprechpartner: Mr. valenhou
Telefon: +8615315004931