Produktdetails:
|
Züge: | 6 Geschwindigkeit | Reichweite pro Leistung: | / |
---|---|---|---|
Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 26" |
Höchstgeschwindigkeit: | >50km/h | Spannung: | 36 V |
Stromversorgung: | Bremsleistung | Bremssystem: | Scheibenbremse |
Drehmoment: | 50-60 Nanometer | Ladezeit: | >3 Stunden |
Bewegungsposition: | Nabenmotor hinten | Batterieposition: | Unterrohr |
Kapazität der Batterie: | 10,5 AH | Produktbezeichnung: | Elektrofahrräder |
Material: | Aluminiumlegierung | Stil: | Bekannt, Standard |
Merkmal: | Gleichgewicht bewahren | Benutzerdefiniertes Logo Muster: | Akzeptieren. |
Motor: | Brustlos | Das Logo: | OEM und ODM |
Reifen: | 26*1.95 | Max. Ladung: | 180 kg |
Gradierbarkeit: | 30° | ||
Hervorheben: | 6 Geschwindigkeits-Elektrobike,Lithiumbatterie Elektrobike,Individuelles elektrisches Mountainbike |
Projekt Rahmen | |
26 Aluminiumoxid | |
Reifen | 26 mal 1.95 |
Fassungen | Aluminiumlegierung |
Vordere Bremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Scheibenbremse |
Motor | 36V250W Bürstenloser Motor |
Batterie | 36V10Ah Lithiumbatterie |
Ladegerät | Eintritt: Wechselstrom 100V-240V 100W 50/60Hz |
Ausgang: 42V-2.0A | |
Ladezeit | 2 bis 5 Stunden |
Steuerung | Intelligenter 36-Volt-Bürstenlos-Controller |
Anzeige | LED/LCD |
Passibilität | 5-Geschwindigkeit |
Der Derailleur | Shimano 6 Geschwindigkeit |
Max. Geschwindigkeit | 32 km/h |
Entfernungsbereich | 40-50 km vollelektrisch, ≥100 km mit PAS |
Max. Last | 120 kg |
N.W. / G.W. | 23 kg/28 kg (einschließlich Batterie) |
Kartongroße | 1500 × 280 × 800 mm |
Farbe | Zusätzlich |
Beförderung von Containern | 80 Stück nach 20GP; 190 Stück nach 40HQ |
Ansprechpartner: Mr. valenhou
Telefon: +8615315004931