Produktdetails:
|
Züge: | 6 Geschwindigkeit | Reichweite pro Leistung: | / |
---|---|---|---|
Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 26" |
Höchstgeschwindigkeit: | >50km/h | Spannung: | 48 V |
Stromversorgung: | Bremsleistung | Bremssystem: | Scheibenbremse |
Drehmoment: | 50-60 Nanometer | Ladezeit: | >3 Stunden |
Bewegungsposition: | Nabenmotor hinten | Batterieposition: | Unterrohr |
Kapazität der Batterie: | 10,5 AH | Produktbezeichnung: | Elektrofahrräder |
Material: | Aluminiumlegierung | Stil: | Bekannt, Standard |
Merkmal: | Gleichgewicht bewahren | Benutzerdefiniertes Logo Muster: | Akzeptieren. |
Motor: | Brustlos | Das Logo: | OEM und ODM |
Reifen: | 20*2.125 | Max. Ladung: | 180 kg |
Gradierbarkeit: | 30° | ||
Hervorheben: | Bremsleitung Elektrofahrrad,Stromversorgungsbremsleitung Elektrofahrrad,Freizeitbegleiter Elektrofahrrad |
Projekt Rahmen | |
20" Stahlrahmen | |
Reifen | 20 mal 2.125 |
Fassungen | Aluminiumlegierung |
Vordere Bremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Scheibenbremse |
Motor | 48V400W Bürstenloser Motor |
Batterie | 48V15Ah Lithiumbatterie |
Ladegerät | Eintritt: AC 160V-240V 130W/180W 50/60 Hz |
Ausgang: 54,6V-3,0A | |
Zeit des Ladegeräts | 2-7 Stunden |
Steuerung | Intelligenter Bürstenlos-Controller mit 48 V |
Anzeige | LED/LCD |
Passibilität | 1:1 |
Der Derailleur | N/A |
Max. Geschwindigkeit | 35 km/h |
Entfernungsbereich | 80-100 km vollelektrisch |
Max. Last | 180 kg |
N.W. / G.W. | 45 kg/50 kg (einschließlich Batterie) |
Kartongroße | 1550 × 280 × 790 mm |
Farbe | Zusätzlich |
Beförderung von Containern | 75 Stück für 20GP; 180 Stück für 40HQ |
Ansprechpartner: Mr. valenhou
Telefon: +8615315004931