Produktdetails:
|
Material für Gabeln: | Stahl | Material der Felgen: | Stahl |
---|---|---|---|
Züge: | Einzelgeschwindigkeit | Fork-Suspension: | Nein |
Bruttogewicht: | 16.8g | Nettogewicht: | 16.8g, 16.8 |
Größe des Rades: | 26 Zoll | Rahmenmaterial: | Stahl |
Bremssystem: | Drehscheibe/Pedalbremse | Typ des Rahmens: | Festrahmen (nicht hinteren Dämpfer) |
Typ des Pedals: | Normaler Pedal | Länge (m): | 1.7 |
Lastkapazität: | 150 kg | Produktbezeichnung: | Der "Gürtel Kids" Radstar |
Rahmen: | Kohlenstoffstahl | Fork: | Nein |
Bremse: | Yinxing V-Bremse | Typ: | CST |
Stamm: | Aluminium | Größe: | 16 |
Reifen: | Zhengda ReifenZhengda Reifen | Lenkstange: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Hervorheben: | Aluminiumrahmen Erwachsene Fahrrad Straßenrad,16.8g Fahrrad für Erwachsene,Gürtelfahrzeug Erwachsene Rad Fahrrad Straßenrad |
Produktbezeichnung | Der "Gürtel Kids" Radstar |
Rahmen | Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
Abhängigkeit der Gabel | - Nein. |
Bremse | Yinxing V-Bremse |
Stamm | Aluminium |
Handgelenk | Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
SeatPost | Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
Unterste Halterung | Versiegelt |
Züge | Einzelgeschwindigkeit |
Nettogewicht | 168 kg, 209,5 kg, 2210,5 kg |
Typ des Pedals | Normaler Pedal |
Größe | 16'20'22' |
Reifen | Zhengda Reifen |
Farbe | Blau/Silber/Grün/Orange und passen Sie Ihre Farbe an |
Handgelenk | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Sattel | Verstellbarer Gummisattel |
Ansprechpartner: Mr. valenhou
Telefon: +8615315004931