Produktdetails:
|
Material für Gabeln: | Aluminium | Material der Felgen: | Aluminium |
---|---|---|---|
Züge: | 10 Geschwindigkeit | Größe des Rades: | 27,5" |
Rahmenmaterial: | Aluminium | Bremssystem: | Vor- und Hinterradscheibenbremse |
Typ des Rahmens: | Voller Shockingproof-Rahmen | Rahmen: | MISSILE 27.5" Aluminiumlegierung |
Fork: | UDING Magnesiumlegierung Luftfork mit Fernschließung | Lenkstange: | MISSILE-Legierung 31,8*680 mm |
Stamm: | MISSILE-Legierung 31,8*90 mm | Sattelstütze: | MISSILE-Legierung 31,6*380 mm |
Sattel: | Ergonomischer Sattel | Schieber: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Hinteres Derailleur: | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Kettengrad: | TEN-M601 Integriertes Kettenrad aus Aluminiumlegierung |
Laufen Sie frei: | 11-42T 10S | ||
Hervorheben: | 27.5 Mountainbike aus Aluminiumlegierung,Erwachsener-Aluminium-Alloy-Bergfahrrad,27.5 Mountainbike |
1 | Rahmen | MISSILE 27.5" Aluminiumlegierung |
2 | Fork | UDING Magnesiumlegierung Luftfork mit Fernschließung |
3 | Handgelenk | MISSILE-Legierung 31,8*680 mm |
4 | Stamm | MISSILE-Legierung 31,8*90 mm |
5 | Sitzpfosten | MISSILE-Legierung 31,6*380 mm |
6 | Sattel | Ergonomischer Sattel |
7 | Bremshebel | TEKTRO M275 hydraulische Bremse |
8 | Bremse | |
9 | Schalter | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
10 | Frontentgleiter | / |
11 | Hinterer Entgleiter | RD-M4120 |
12 | Kettengrad | TEN-M601 Quadratperforiertes Kettenrad aus Aluminiumlegierung |
13 | Freirad | 11-42T 10S |
14 | Kette | YBN 10S |
15 | Rotor | 160 mm |
16 | Radsatz | MISSILE Joytech Lager |
17 | Reifen | KENDA 27,5" Bergreifen |
18 | Farben | Schwarz rot |
19 | Größe | Die Bibel, 15/17 |
20 | Gewicht | 13.5KG (ohne Pedale) |
Ansprechpartner: Mr. valenhou
Telefon: +8615315004931