Produktdetails:
|
Züge: | 25 km/h | Reichweite pro Leistung: | 40 bis 100 km |
---|---|---|---|
Rahmenmaterial: | Kohlenstoffstahl | Größe des Rades: | 20*195 |
Höchstgeschwindigkeit: | <30km> | Spannung: | 48 V |
Stromversorgung: | 48 V Lithiumstrom | Bremssystem: | Scheibenbremse |
Ladezeit: | >3 Stunden | Bewegungsposition: | Zentraler Motor |
Kapazität der Batterie: | 48V--10AH | Motor: | Bürstenloses, zahnloses integriertes Rad |
Ladekapazität (Kg): | 85 kg | N.W. (Kilogramm): | 51 kg |
Verpackungsgehäuse Größe ((CM): | 139*69*23CM | Reifen: | Butylkautschuk |
Vorderradgabel: | Stoßdämpfung20*198 | ||
Hervorheben: | Leichtes Elektrofahrrad Fahrrad,Zentralmotor Elektromobile Fahrrad,36V 250w Elektrofahrrad Fahrrad |
Modellnummer | JH-YLGZ20 |
Züge | 25 km/h |
Leistungsbereich | 40 bis 100 km |
Rahmenmaterial | Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
Größe des Rades | 20*195 |
Höchstgeschwindigkeit | < 30 km/h |
Spannung | 48 V |
Stromversorgung | 48 V Lithiumstrom |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Kapazität der Batterie | 48V--10AH |
Motor | Bürstenloses, zahnloses integriertes Rad |
Zertifizierung | CCC |
Faltet es ein? | Nein |
Ladekapazität (Kg) | 85 kg |
N.W. ((KG) | 51 kg |
Verpackungsgehäuse Größe ((CM) | 139*69*23CM |
Korb | Andere |
Reifen | Butylkautschuk |
Vordere Gabel | Stoßdämpfung20*198 |
Ansprechpartner: Mr. valenhou
Telefon: +8615315004931